ফেইগেট ইন্টেলিজেন্ট টেকনোলজি কোং, লিমিটেড |
যোগ করুন: ২য় তলা, ভবন নং ৫১, বান্তিয়ান নং ৩ শিল্প এলাকা, লংগ্যাং জেলা, শেনজেন টেলিফোন: 86-755-82338710 ওয়েবসাইট: www.smartfeigete.com |
স্পেসিফিকেশন শীট |
মডেল নং: এসএফ-৩৫০৬সি | ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফ্রিজার কোল্ড স্টোরেজ অ্যান্ড্রয়েড বারকোড স্ক্যানার |
প্রদর্শন | ৩.৫ ইঞ্চি, ৮০০*৪৮০ WVGA; ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্যাপ্যাক্টিভ স্ক্রিন, ওয়েট/গ্লাভড আঙুলের ইনপুট সমর্থন করে |
অপারেটিং সিস্টেম | অ্যান্ড্রয়েড ১০.০ |
ডিপিএম | রিং মাল্টি অ্যাঙ্গেল ফিল লাইটিং সহ DPM হার্ড স্ক্যানার মডিউল |
সিপিইউ | কোয়ালকম প্ল্যাটফর্ম, স্ন্যাপড্রাগন SDM450 |
স্মৃতি | বিকল্প হিসেবে ৩+৩২ জিবি এবং ৪+৬৪ জিবি |
শারীরিক পরামিতি |
মাত্রা: | ৬৬X ১৯৫ X ৩৮ মিমি |
ওজন | ৩৩০ গ্রাম |
ব্যাটারি | ৩.৮V/৫০০০mAh, লিথিয়াম-পলিমেন্ট |
কীপ্যাড | স্ফটিক কীবোর্ড, কীবোর্ডের ব্যাকলাইট সাদা |
ইন্টারফেস | মাইক্রো ইউএসবি ২.০ x ১, সিম কার্ড x ১, টিএফ কার্ড x ১, ৬ পোগো পিন x ১ |
ক্ষমতা | ২এ ফাস্ট চার্জিং সাপোর্ট প্রয়োজন, নীচে ৬টি POGO পিন চার্জিং পোর্ট সাপোর্ট করুন |
LED চার্জ করার বিজ্ঞপ্তি | লাল মানে চার্জিং, সবুজ মানে ফুল চার্জ |
LED বিজ্ঞপ্তি স্ক্যান করুন | স্ক্যানিং বিজ্ঞপ্তি (লাল, সবুজ)/অডিও বিজ্ঞপ্তি |
স্ক্যান ইঞ্জিন | S20 সম্পর্কে |
কম্পন | অন্তর্নির্মিত মোটর |
জি-সেন্সর | ৩টি অক্ষ সমর্থন করুন |
বক্তা | উন্নত ড্রাইভ সার্কিট সহ 2W উচ্চ-ক্ষমতার স্পিকার |
তারিখ যোগাযোগ এবং পরিচালনা পরিবেশ |
ওয়াইফাই | ওয়াইফাই ৮০২.১১ এ/বি/জি/এন/আর/এসি (ডুয়াল ব্যান্ড ওয়াই-ফাই: ২.৪জি+৫জি) |
WWAN সম্পর্কে | জিএমএস: ৯০০,৮৫০,১৮০০,১৯০০ মেগাহার্টজ; |
WCDMA: B1/B2/B4/B5 /B8B1/B2/B4/B5/B6/B8/B9/B19 |
FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B9/B12/B13/B17/B19/B20/B25/B26/B28AB/B30/B66 ইন্ট্রা-ব্যান্ড কনটিগুয়াস CA:1/2/3/4/5/7/8/9/12/38/39/40/41 |
টিডিডি-এলটিই: বি৩৮/বি৩৯/বি৪০/বি৪১ |
জিপিএস | সাপোর্ট GPS/AGPS/Glonass/Beidou, টার্গেট SNR≥39dB (একক স্তর-130dBm) |
ব্লুটুথ | বিটি ৪.২ বিএলই |
ড্রপ টেস্টিং | সিমেন্টের মেঝেতে একাধিক ২ মিটার পতন |
আইপি স্ট্যান্ডার্ড | আইপি৬৭ |
তারিখ ক্যাপচার |
ক্যামেরা (ঐচ্ছিক) | রিয়ার ১৩ এমপি, অটো ফোকাস, পিডিএএফ সাপোর্ট |
এনএফসি (ঐচ্ছিক) | ফ্রিকোয়েন্সি ১৩.৫৬ মেগাহার্টজ |
পড়ার দূরত্ব: 3 সেমি এর মধ্যে |
প্রোটোকল স্ট্যান্ডার্ড: ISO/IEC 14443A/B, ISO/IEC15693 |
উপাদান | তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতা সেন্সর, স্ক্যানিং উইন্ডোতে সংযুক্ত হিটিং ফিল্ম, অ্যান্টি-কনডেনসেশন ফগিং |
নির্দেশক | হালকা স্ট্রিপের বিভিন্ন রঙ বিভিন্ন অবস্থা দেখায় |
2D ইমেজ স্ক্যানিং ইঞ্জিন এবং আনুষাঙ্গিক |
অপটিক্যাল রেজোলিউশন | |
স্ক্যান কোণ | ±60° কাত করুন, ±60° বিচ্যুত করুন, 360 ঘোরান |
লেজার সুরক্ষা স্তর | ক্লাস Ⅱ |
স্ক্যানের গতি | ২০টি স্ক্যান/সেকেন্ড |
আলোক উৎস ব্যবস্থা | সাদা আলোর আলোকসজ্জা, লেজার লক্ষ্য |
আনুষাঙ্গিক |
স্ট্যান্ডার্ড আনুষাঙ্গিক | ইউএসবি কেবল, অ্যাডাপ্টার, ব্যবহারকারীর ম্যানুয়াল |
ঐচ্ছিক আনুষাঙ্গিক | ব্যাটারি চার্জার |